| 名称 | 株式会社大同ITソリューションズ(Daido IT Solutions Co.,Ltd.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 〒461-0005 名古屋市東区東桜一丁目1-10 アーバンネット名古屋ビル 21階 |
||||||
| TEL番号 | 052-308-5801 | ||||||
| FAX番号 | 052-963-4382 | ||||||
| 設立 | 2000年4月3日 | ||||||
| 代表者 | 代表取締役社長 山田 龍三 | ||||||
| 主要事業 | システムの企画・設計・開発・保守・運用の受託 ソフトウェアの開発・販売 他 |
||||||
| 従業員数 | 232名(男153名、女79名、2025年4月1日現在) | ||||||
| 売上高 | 6,473百万円(2025年3月実績) | ||||||
| 資本金 | 45百万円(大同特殊鋼株式会社100%出資) | ||||||
| 株主 | 大同特殊鋼株式会社 | ||||||
| 取引銀行 | 株式会社三菱UFJ銀行 | ||||||
| 主要取引先 |
|
沿革
| 2000年 04月 | 大同特殊鋼(株)の情報部門より分社独立(本社:名古屋市中区錦1-11-18) |
|---|---|
| 2003年 08月 | (株)トータルシステム研究所(本社:名古屋)の営業譲渡を受け、知的障害者施設向け事業進出 |
| 2003年 11月 | 鋼材卸業様向け統合業務パッケージソフト「スタースチール 卸」の販売を開始 |
| 2004年 09月 | ソフトウェア開発部門をソリューション・サービス部として再編 |
| 2005年 08月 | ISMS認証取得(知多コンピュータセンター) |
| 2005年 12月 | 本社を名古屋市東区東桜1-1-10 アーバンネット名古屋ビルへ移転 |
| 2006年 04月 | FA(FactoryAutomation)事業強化のためFAセンターを新設 |
| 2006年 08月 | ISMS認証範囲拡大(渋川コンピュータセンター) |
| 2007年 08月 | ISMS認証から国際規格「ISO/IEC 27001:2005」へ移行/認証取得 |
| 2007年 11月 | ノンカスタマイズ版鋼材卸業様向けソフト まかせて!卸「鋼太郎」販売開始 |
| 2008年 09月 | 機器営業部を新設 |
| 2009年 08月 | 本社を名古屋市南区滝春町9番地へ移転 |
| 2012年 05月 | 本社を名古屋市東区東桜1-1-10 アーバンネット名古屋ビルへ移転 |
| 2021年 04月 | 「株式会社大同ITソリューションズ」に商号変更 |
大同特殊鋼(株)情報部門としての歩み
| 1964年 | 総務部事務機械室として発足 |
|---|---|
| 1966年 04月 | 事務機械化室として分離 |
| 1977年 08月 | 情報システム部に組織変更 |
| 1996年 | システム外販事業展開 |
| 1997年 10月 | システム外販部門をシステム販売事業室として再編 |
社会活動への取り組み
| 自然保護活動への寄付・協賛 | クッチャロ湖 保全活動支援 |
|---|---|
| ボランティア活動・募金活動 |
|
| スポーツ振興 | 「大同特殊鋼ハンドボール部後援会」 会員 |

