売上高 | 総資産 | |
---|---|---|
2015年3月期 | 5,258 | 2,928 |
2016年3月期 | 3,749 | 2,190 |
2017年3月期 | 3,935 | 1,821 |
2018年3月期 | 3,866 | 1,315 |
2019年3月期 | 4,407 | 1,881 |
2020年3月期 | 4,801 | 2,267 |
2021年3月期 | 4,680 | 2,197 |
2022年3月期 | 4,810 | 2,323 |
2023年3月期 | 5,171 | 2,510 |
2024年3月期 | 5,426 | 2,479 |
Change
業績推移
Change
業績推移